Версия для слабовидящих
Государственное казённое учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

ЧисленностьКоличество свободных местОбъём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг (инвалиды старше 18 лет) 

 

Численные показатели: за счет средств бюджета (инвалиды старше 18 лет)

Виды социальных услуг Период Объем
Социально-реабилитационные услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 3710
Социально-психологические услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 325
Социально-педагогические услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 1907
Социально-медицинские услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 5064
Социально-бытовые услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 8024
Социально-правовые услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Итого: 19030

 

Численные показатели: за счет средств физических лиц (инвалиды старше 18 лет)

Виды социальных услуг Период Объем
Социально-реабилитационные услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Социально-психологические услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Социально-педагогические услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Социально-медицинские услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Социально-бытовые услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Социально-правовые услуги с 12.01.2026 по 31.03.2026 0
Итого: 0